名称:装配热电偶
型号:TJTK-WRN
品牌:天津宝盈集团bbin
咨询电话:13920037278
产品描述
应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中0~1300℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
●装配简单,更换方便;
●压簧式感温元件,抗振性能好;
●测量范围大;
●机械强度高,耐压性能好;
工作原理
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
主要技术参数
○产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
○常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m。
○测量范围及允差
型号 | 分度号 | 允许误差与偶材等级 | |||
I级 | II级 | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
WRM | N | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
WRE | E | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~800 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~900 |
WRF | J | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~750 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~750 |
WRC | T | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40-~+125 125~350 | ±1℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 133~350 |
WRP | S | ±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] | 0~+1100 1100~1600 | ±2.5℃ ±0.0025│t│ | 0~600 600~1600 |
浏览: